顧問料(月額) | ||
---|---|---|
【契約内容】 労務・社会保険についてのご相談とアドバイス、事業所の設立・廃止に伴う手続き(労働保険・社会保険)、従業員の入退社に伴う手続き(労働保険・社会保険)、 社会保険の月額変更届の作成、雇用契約書等の雛形の提供、協定書等の作成・届出 |
1名 | 15,000円 |
2~4名 | 20,000円 | |
5~9名 | 25,000円 | |
10~19名 | 30,000円 | |
20~29名 | 35,000円 | |
30~49名 | 40,000円 | |
50名~ | 50,000円 より |
※ 上記金額(税別)は目安です。業種、入退社の頻度により変動することもございます。
※ 従業員には、事業主・役員・パート・アルバイト等を含みます。
給与計算代行 (月額) |
給与計算のみのお客様 | 顧問契約のお客様 |
---|---|---|
基本料金 | 10,000円 | 10,000円 |
タイムカードの集計から当方で行う場合 | 上記金額 + 1,500円/1名 | 上記金額 + 1,500円/1名 |
集計はお客様により行う場合 | 上記金額 + 1,000円/1名 | 上記金額 + 1,000円/1名 |
【オプション】 | ||
有給休暇の管理 | 10,000円より | 5,000円より |
住民税の管理 | 10,000円より | 5,000円より |
年末調整(12月のみのお支払い) | 10,000円 + 2,000円/1名 | 10,000円 + 1,000円/1名 |
内容 | スポットのお客様 | 顧問契約のお客様 | |
---|---|---|---|
個別相談 | 5,000円/30分 | 追加料金0円 毎月顧問料でサポートいたします! |
|
健保・厚年 新規適用 (被保険者資格取得含む) |
1~10名 | 50,000円 | |
11名~ | 上記金額 + 2,000円/1名 | ||
健保・厚年 事業所の廃止 | 50,000円 | ||
健保・厚年 被保険者資格取得、喪失手続き(被扶養者無) | 10,000円/1名 | ||
労災・雇用 新規適用 (被保険者資格取得含む) |
1~10名 | 50,000円 | |
11名~ | 上記金額 + 1,000円/1名 | ||
労災・雇用 事業所の廃止 | 50,000円 | ||
雇用 被保険者資格取得、喪失(離職票無) | 10,000円/1名 |
内容 | スポットのお客様 | 顧問契約のお客様 | |
---|---|---|---|
人財の適性検査(CUBIC) | 3,000円/1名 | 3,000円/1名 | |
社保 算定基礎届 |
1~10名 | 20,000円 | 5,000円より |
11名~ | 上記金額 + 1,000円/1名 | ||
労保 年度更新 |
1~10名 | 20,000円 | 5,000円より |
11名~ | 上記金額 + 1,000円/1名 | ||
役所対応 相談、事前準備、調査立会い、事後対応 | 100,000円より | 50,000円より | |
健保・労災 支給金請求 | 30,000円より | 20,000円より | |
年金裁定請求 | 30,000円より | 30,000円より | |
就業規則新規作成 及び 全面改訂 | 300,000円より | 200,000円より | |
就業規則一部変更 | 50,000円より | 30,000円より | |
各種規程作成(賃金規程、退職金規程等) | 50,000円より | 30,000円より | |
派遣事業申請 | 300,000円より | 300,000円より | |
助成金申請 | 受給額の20% *着手金あり | 受給額の10% *着手金あり | |
従業員説明会(就業規則変更時などの周知徹底等) | 20,000円/1H より | 10,000円/1H より |
※ 上記金額は税別です。